Los Victory Awards reconocen lo mejor de la industria política
Esta es la lista de los ganadores a los Victory Awards 2015
Nombre autor | Campaña / Trabajo / Empresa | País | Categoría | Status |
---|---|---|---|---|
Dick Morris | USA | Honorary Victory Award | Winner | |
Alfredo Dávalos | “Nuestro Alcalde, Nuestra Gente” | Ecuador | Campaña del Año | Nominee |
Jorge Gerez | “Por un Paraná Mais Forte” | Argentina | Campaña del Año | Winner |
Marcos Martinelli | “La Elección más sorprendente de Brasil” | Brasil | Campaña del Año | Nominee |
JJ Rendon y Luis David Duque | “Campaña Juan Manuel Santos – Presidente 2014” | Colombia | Campaña del Año | Nominee |
Raul Velazquez | Campaña “El Pueblo Primero” presidencial para Panamá en el 2014 | Panamá | Campaña del Año | Nominee |
Alfredo Dávalos | Campaña “Avanza Nacional” y Campaña “Vuelve la experiencia, vuelve el Chato” | Ecuador | Consultor Político del Año | Nominee |
Augusto Trujillo | “Sembrando el mañana en Tiabaya” | Perú | Consultor Político del Año | Nominee |
Jorge Gerez | “Por un Paraná Mais Forte” | Argentina | Consultor Político del Año | Nominee |
Juan Carlos Limón Garcia | Campañas gubernamentales, campañas electorales para gobernadores y campaña de candidatos a Diputados Federales por el PRI | México | Consultor Político del Año | Winner |
Oswaldo Moreno | “Importancia de los segundos lugares, cinco casos de aprendizaje en latinoamérica” | Ecuador | Consultor Político del Año | Nominee |
Carlos Paredes | Campañas a Diputado Federal Jalisco | México | Encuestador político del año | Nominee |
No comments:
Post a Comment